|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مونوهيدرات كبريتيت الأمونيوم | CAS: | 7783-11-1 |
|---|---|---|---|
| اينكس: | 684-263-2 | نقطة الانصهار: | 60-70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | متجر أقل من +30 درجة مئوية. | استمارة: | بلوري |
| لون: | أبيض | ||
| إبراز: | سلفيت الأمونيوم أحادية الهيدروجين المفاعل البيولوجي,الكيميائية الصناعية الدقيقة كبريت أمونيوم,CAS 7783-11-1 كبريت الأمونيوم |
||
| CAS 7783-11-1 كبريت أمونيوم أحادي الهيدرات المفاعلات البيولوجية |
| اسم المنتج | الأسينافثين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | أسنافثين;الأسينافثيلين، 1,2-ديهيدرو;إيثيلين نافثالين;NSC 7657;الأسينافثين للتركيب 100 جرام;أسينافثين;الأسينافيلين;نفتيلين إيثيلين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 83-32-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C12H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 154.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 201-469-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الهيدروكربونات العطرية (المستبدلة) والمشتقات;المركبات العطرية;الأرينات;العطراتالفئة الكيميائية;الهيدروكربونات;معايير التحليل النظيفة;مواد PAHs;العطرات;مواد الكيميائية البحثية للتحولالمُستجيبات المنقية للغاية؛فئات أخرى؛المنتجات المكررة في المنطقة؛معايير AA إلى ALA التحليلية؛A-Bالصف الحرفي؛مجموعة ألفا؛الفئة الكيميائية؛النفتالينات؛المتطايرات / شبه المتطايرات؛ PAH؛كتل البناء؛التوليف الكيميائي؛قطع بناء عضوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 83-32-9.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531