|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | كلوريد الكالسيوم | CAS: | 10043-52-4 |
|---|---|---|---|
| اينكس: | 233-140-8 | نقطة الانصهار: | 772 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | / | استمارة: | مسحوق |
| لون: | أبيض إلى رمادي | ||
| إبراز: | كاشف معملي لكلوريد الكالسيوم,كاشف كيميائي حيوي لكلوريد الكالسيوم,كلوريد الكالسيوم الصناعي CAS 10043-52-4 |
||
CAS 10043-52-4 كاشف كيميائي حيوي لكلوريد الكالسيوم للمختبرات
| اسم المنتج: | كلوريد الكالسيوم |
| المرادفات: | PELADOW(R) SNOW AND ICE MELT;كلوريد الكالسيوم، محلول مائي;كلوريد الكالسيوم، طبي;محلول فحص الإضافات 21/Fluka kit no 78374، محلول كلوريد الكالسيوم;كلوريد الكالسيوم اللامائي للاستخدام الفني;كلوريد الكالسيوم اللامائي للطعام;CACL2 (كلوريد الكالسيوم);كلوريد الكالسيوم، 96٪، للكيمياء الحيوية، لا مائي |
| CAS: | 10043-52-4 |
| MF: | CaCl2 |
| MW: | 110.98 |
| EINECS: | 233-140-8 |
| فئات المنتجات: | ملح غير عضوي، إضافات غذائية؛ مواد غير عضوية من الدرجة البلورية؛ 20: كاليفورنيا؛ مواد مطرزة؛ علوم المعادن والسيراميك؛ درجة ACS؛ الكالسيوم؛ التخليق الكيميائي؛ المواد الكيميائية الأساسية؛ أملاح غير عضوية؛ علوم المواد؛ أساسيات البحث؛ المحاليل والكواشف؛ الكواشف الاصطناعية؛ A - البيولوجيا الجزيئية؛ تحليل البنية البروتينية BioUltra؛ تنقية الحمض النووي والحمض النووي الريبي؛ كواشف البيولوجيا الجزيئية؛ كواشف التحسين البيولوجيا الجزيئية؛ الكواشف؛ علم البلورات بالأشعة السينية؛ أملاح الكالسيوم المواد الكيميائية الأساسية؛ درجة فنية؛ المواد الماصة، مساعدات الترشيح وعوامل التجفيف؛ علوم المعادن والسيراميك؛ عوامل تجفيف أخرى المواد الكيميائية الأساسية؛ الكواشف الروتينية؛ A - F؛ محاليل الملح؛ المحاليل الحجمية؛ الكالسيوموسائط خالية من المصل؛ المنتجات والريجنتس المصاحبة؛ منصة الحشرات؛ أملاح الكالسيوم؛ الكالسيومعلوم المعادن والسيراميك؛ مواد غير عضوية من الدرجة البلورية؛ أملاح غير عضوية؛ أملاح؛ كواشف اصطناعية؛ CA - CGSpectroscopy؛ AAS؛ AAS CRMs أبجدي؛ AASSpectroscopy؛ تطبيق CRMs؛ C؛ اختيار المصفوفة؛ النترات؛ قياس الطيف؛ البيريدينات؛ وسيطات الأدوية؛ درجة ACS كواشف اصطناعية؛ المواد الكيميائية الأساسية؛ المواد غير العضوية؛ الكلوريد؛ المواد الكيميائية غير العضوية والعضوية؛ 10043-52-4 |
| ملف مول: | 10043-52-4.mol |
| الخصائص الكيميائية لكلوريد الكالسيوم |
| نقطة الانصهار | 772 °C (مضاءة) | ||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1935 °C/1 atm (مضاءة) | ||||||||||||||
| الكثافة | 1.086 g/mL عند 20 °C | ||||||||||||||
| ضغط البخار | 0.01 مم زئبق (20 °C) | ||||||||||||||
| معامل الانكسار | n20/D 1.358 | ||||||||||||||
| Fp | >1600°C | ||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين. | تخزين في درجة حرارة +5 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية. | ||||||||||||||
| الذوبان | H2O: قابل للذوبان | ||||||||||||||
| الشكل | مسحوق | ||||||||||||||
| اللون | أبيض إلى رمادي | ||||||||||||||
| الثقل النوعي | 2.15 | ||||||||||||||
| الرائحة | عديم الرائحة | ||||||||||||||
| لون اللهب | أحمر | ||||||||||||||
| PH | 8-10 (100g/l, H2O, 20℃) | ||||||||||||||
| الذوبان في الماء | 740 جم/لتر (20 ºC) | ||||||||||||||
| حساس | استرطابي | ||||||||||||||
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
||||||||||||||
| بنية البلورة | نوع CaCl2 | ||||||||||||||
| نظام البلورة | نوغاتا | ||||||||||||||
| ميرك | 14,1659 | ||||||||||||||
| المجموعة الفضائية | Pnnm | ||||||||||||||
| ثابت الشبكة |
|
||||||||||||||
| الاستقرار: | مستقر. غير متوافق مع الزنك والماء والأحماض القوية وميثيل الفينيل وثلاثي فلوريد البروم وأكسيد البورون وأكسيد الكالسيوم. استرطابي. | ||||||||||||||
| InChIKey | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L | ||||||||||||||
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 10043-52-4 (مرجع قاعدة بيانات CAS) | ||||||||||||||
| مرجع كيمياء NIST | ثنائي كلوريد الكالسيوم (10043-52-4) | ||||||||||||||
| نظام تسجيل المواد EPA | كلوريد الكالسيوم (10043-52-4) |
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531