|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | البلاتين | CAS: | 7440-06-4 |
|---|---|---|---|
| اينكس: | 231-116-1 | نقطة الانصهار: | 1772 درجة مئوية (مضاءة) |
| درجة حرارة التخزين: | 2-8 درجة مئوية | استمارة: | سلك |
| لون: | أبيض | ||
| إبراز: | بقع البلاتين البيولوجية CAS7440-06-4,بقع البلاتين الكيميائية الدقيقة الصناعية,بقع البلاتين المختبرية CAS7440-06-4 |
||
CAS7440-06-4 الموردين للبقع البيولوجية البلاتينية
| اسم المنتج | البلاتين |
| مترادفات: | البلاتين، 1% على معجون الكربون المنشط، النوع 163;البلاتين، 10٪ على معجون الكربون المنشط، النوع 128M;البلاتين، 5٪ على معجون الكربون المنشط، النوع 128M;البلاتين، 5٪ على معجون الكربون، B501032-5;البلاتين، 3% على معجون الكربون، B103032-3;البلاتين، 5٪ على مسحوق الألومينا، B301099-5;البلاتين، 5٪ على معجون الكربون المنشط، النوع 18;البلاتين، 5٪ على معجون الكربون، B501018-5 |
| CAS: | 7440-06-4 |
| (م.ف): | (ص) |
| MW: | 195.08 |
| (إينيكس): | 231-116-1 |
| فئات المنتجات: | التفاعل الكيميائي، الصيدلة، الإلكترونيات، المواد، التوليف الكيميائي، محفزات خلايا الوقود، التوليف الكيميائي، الكلور الألفابي، PER - POLASpectroscopy، AA Standard SolutionsSpectroscopy.مواد الإلكترود علم المعادن والسيراميك" الطاقة البديلة " " علم المعادن والسيراميك " " المعادن " " البلاتين "78: Pt;الجزيئات النانوية: المعادن والسبائك المعدنيةالتوليف الكيميائي;المواد النانوية البلاتينية;الكاتاليز والكيمياء غير العضوية;علوم المواد;المواد النانوية;الترابات النانوية وانتشارات الجسيمات النانوية;المعدن المهيكلي النانو؛المعدات أو العناصر؛المواد المهيكلة النانوية؛المحفز المعدني المدعوم؛Pt؛AAS؛اختيار المصفوفة؛P؛معايير الإشارة/المعايرة؛الحل الواحد؛الحلول القياسية؛محفزات خلايا الوقود؛المواد غير العضوية؛7440-06-4 |
| ملف مول: | 7440-06-4.mol |
| الخصائص الكيميائية للبلاتين |
| نقطة الذوبان | 1772 درجة مئوية |
| نقطة الغليان | 3827 درجة مئوية |
| الكثافة | 21.45 غرام/سم3 |
| مؤشر الانكسار | n20/D 1.347 |
| Fp | 3825 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 2-8 درجة مئوية |
| القابلية للذوبان | قابل للذوبان في المياه الحارة |
| النموذج | سلك |
| اللون | الأبيض |
| الجاذبية الخاصة | 21.45 |
| PH | 0.5 (20 درجة مئوية في H2O) |
| المقاومة | 10.6 μΩ-cm، 20°C |
| ذوبان الماء | غير قابل للذوبان |
| ميرك | 14,7529 |
| حدود التعرض | ACGIH: TWA 1 mg/m3 أوشا: TWA 0.002 ملغ/م3 NIOSH: TWA 1 ملغ/م3 |
| الثابت الكهربائي | 6.5 ((البيئة) |
| الاستقرار: | مستقرة، بلاتين أسود قابلة للاشتعال |
| (إنشيكي) | (بيسفيكومينبي-أوهف فاويسا-إن) |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 7440-06-4 ((إشارة قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء في NIST | البلاتين ((7440-06-4) |
| نظام سجل المواد في وكالة حماية البيئة | البلاتين (7440-06-4) |
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531