|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | الجرافيت | CAS: | 7782-42-5 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | عصا | لون: | أسود |
| درجة حرارة التخزين: | لا قيود. | اينكس: | 231-955-3 |
| نقطة الانصهار: | 3652-3697 درجة مئوية (مضاءة) | ||
| إبراز: | كواشف بيولوجية من الجرافيت CAS 7782-42-5,مسحوق جرافيت كيماوي دقيق صناعي,كاشف بيولوجي من الجرافيت مع ضمان |
||
CAS 6368-72-5 السودان الأحمر 7B المفاعلات البيولوجية
| اسم المنتج | CI 50206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | الميثيلين البنفسجي 3rax، نقي;2- أمينو-8- ((ديثيلامينو) - 10 - فينيلفينازين - 10 - اليوم · كلوريد;3-Amino-7- ((diethylamino) 5-phenyl phenazinium chloride، 3-Amino-7- ((diethylamino) 5-phenylphenazinium chloride، N،N-Diethylphenosafranine;الميثيلين البنفسجي 3RAX، محتوى الصبغة 90%;الفينازينيوM,3-aMino-7- ((ديثيلMino)-5-فينيل-كلوريد (1:1);N,N-DIETHYLPHENOSAFRANINE;الفينازينيوم، 3- أمينو-7- ((ديثيلامينو) 5-فينيل، كلوريد;3-AMINO-7-DIETHYLAMINO-5-PHENYL-PHENAZIN-5-IUM CHLORIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 4569-86-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C22H23ClN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 378.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 610-268-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 4569-86-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531