|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | فلوريسئين | كاس: | 2321-07-5 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق | لون: | الأحمر إلى البرتقالي |
| درجة حرارة التخزين.: | درجة حرارة الغرفة | einecs: | 219-031-8 |
| نقطة الانصهار: | 320 درجة مئوية (مضاءة) | ||
| إبراز: | المفاعلات البيولوجية للفلوريسين CAS 2321-07-5,المواد الكيميائية الصناعية الدقيقة,مُستجيبات الفلوريسسين للتطبيقات البيولوجية,Industrial fine chemicals Fluorescein,Fluorescein reagents for biological applications |
||
CAS 2321-07-5 المفاعلات البيولوجية للفلوريسسين
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531