|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | إريوكروم بلاك تي | كاس: | 1787-61-7 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق / صلب | لون: | أسود بني إلى أسود |
| درجة حرارة التخزين.: | / | einecs: | 217-250-3 |
| نقطة الانصهار: | / | ||
| إبراز: | كاشف إريوكروم الأسود T البيولوجي,إريوكروم الأسود T CAS 1787-61-7,كاشف كيميائي دقيق صناعي,Eriochrome Black T CAS 1787-61-7,industrial fine chemical reagent |
||
CAS 1787-61-7 المفاعلات البيولوجية Eriochrome Black T
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531