|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | أزرق سيليستيني | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق | لون: | بني غامق جداً إلى رمادي غامق إلى أسود |
| درجة حرارة التخزين: | 2-8 درجة مئوية، يحفظ محكم الغلق، بعيدا عن الرطوبة والضوء | اينكس: | 216-346-2 |
| نقطة الانصهار: | 227-230 درجة مئوية | ||
| إبراز: | صبغة زرقاء سيليستين بيولوجية,CAS 1562-90-9 كاشف كيميائي,كيماويات دقيقة صناعية زرقاء سيليستين,CAS 1562-90-9 chemical reagent,industrial fine chemical CELESTINE BLUE |
||
CAS 1562-90-9 CELESTINE BLUE المفاعلات البيولوجية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531