|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | الصباغ الأحمر 49:2 | كاس: | 1103-39-5 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق بلوري | لون: | من البني الأحمر إلى البني الأحمر |
| درجة حرارة التخزين.: | / | einecs: | 214-161-1 |
| نقطة الانصهار: | / | ||
| إبراز: | كواشف بيولوجية صبغة حمراء 49:2,CAS 1103-39-5 مواد كيميائية صناعية,صبغة حمراء 49:2 مواد كيميائية دقيقة,CAS 1103-39-5 industrial chemicals,Pigment Red 49:2 fine chemicals |
||
CAS 1103-39-5 الصبغة الحمراء 49:2 المُستجيبات البيولوجية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531