|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | حمض روزوليك | CAS: | 603-45-2 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق بلوري | لون: | من البني الأحمر إلى البني الأحمر |
| درجة حرارة التخزين: | احفظه في درجة حرارة الغرفة. | اينكس: | 210-041-8 |
| نقطة الانصهار: | 309 درجة مئوية (تتحلل) | ||
| إبراز: | كواشف بيولوجية حمض روزوليك,حمض روزوليك CAS 603-45-2,كيماويات دقيقة صناعية حمض روزوليك,rosolic acid CAS 603-45-2,industrial fine chemical rosolic acid |
||
CAS 603-45-2 ROSOLIC ACID المفاعلات البيولوجية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531