|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | سي اي 42500 | كاس: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق بلوري | لون: | أرجواني |
| درجة حرارة التخزين.: | الثلاجة، تحت الغلاف الجوي الخامل | einecs: | 207-395-0 |
| نقطة الانصهار: | 205 درجة مئوية (ديسمبر) (مضاءة) | ||
| إبراز: | CAS 467-62-9 المُستجيب البيولوجي,CI 42500 المواد الكيميائية الصناعية,المفاعلات البيولوجية الكيماويات الدقيقة,CI 42500 industrial chemical,biological reagents fine chemicals |
||
كاس 467-62-9 CI 42500 كواشف بيولوجية
| اسم المنتج: | أزرق النيلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المرادفات: | أزرق النيلي، للتحليل، صبغة بيولوجية عالية النقاء;أزرق النيلي، نقي، معتمد;أزرق النيلي، C.I. 73015، نقي جدًا;أزرق النيلي 1 جرام [860-22-0];FD & C Blue 2;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 مجم);INDIGOCARMINE, REAG;ملح أزرق النيلي الصوديومي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الصيغة الجزيئية: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الجزيئي: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الطعام بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (درجة الحموضة);مؤشرات درجة الحموضة;حلول المؤشرات للمعادلة;المؤشرات;مؤشرات الأكسدة والاختزال;المعايرة;إندول;إنديجويد;متنوعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531