|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | سي اي 42500 | CAS: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق بلوري | لون: | أرجواني |
| درجة حرارة التخزين: | الثلاجة، تحت الغلاف الجوي الخامل | اينكس: | 207-395-0 |
| نقطة الانصهار: | 205 درجة مئوية (ديسمبر) (مضاءة) | ||
| إبراز: | CAS 467-62-9 المُستجيب البيولوجي,CI 42500 المواد الكيميائية الصناعية,المفاعلات البيولوجية الكيماويات الدقيقة |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 المفاعلات البيولوجية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية؛ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان؛المؤشر (pH) ؛مؤشرات pH؛حلول المؤشرTitration؛المؤشرات؛مؤشرات Redox؛Titration؛Indole؛Indigoid؛مختلف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531