|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ريسازورين ملح الصوديوم | كاس: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق | لون: | من الأخضر الداكن إلى الأسود |
| درجة حرارة التخزين.: | درجة حرارة الغرفة | einecs: | 263-718-5 |
| نقطة الانصهار: | > 250 درجة مئوية | ||
| إبراز: | المُستجيب البيولوجي لملح الصوديوم ريزورين,المفاعل الكيميائي CAS 62758-13-8,الريبازورين الصناعي الكيميائي الدقيق,CAS 62758-13-8 chemical reagent,industrial fine chemical resazurin |
||
كواشف بيولوجية لملح الصوديوم ريزازورين CAS 62758-13-8
| اسم المنتج: | أزرق النيلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المرادفات: | أزرق النيلي، للتحليل، بقعة بيولوجية عالية النقاء;أزرق النيلي، نقي، معتمد;أزرق النيلي، C.I. 73015، نقي جدًا;أزرق النيلي 1 جرام [860-22-0];FD & C Blue 2;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 مجم);INDIGOCARMINE, REAG;ملح صوديوم أزرق النيلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الصيغة الجزيئية: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الجزيئي: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الطعام بموجب قانون الصرف الصحي الغذائي في اليابان;مؤشر (الأس الهيدروجيني);مؤشرات الأس الهيدروجيني;حلول المؤشرات المعايرة;المؤشرات;مؤشرات الأكسدة والاختزال;المعايرة;إندول;إنديغود;متنوعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531