|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ريسازورين ملح الصوديوم | CAS: | 62758-13-8 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق | لون: | من الأخضر الداكن إلى الأسود |
| درجة حرارة التخزين: | درجة حرارة الغرفة | اينكس: | 263-718-5 |
| نقطة الانصهار: | > 250 درجة مئوية | ||
| إبراز: | المُستجيب البيولوجي لملح الصوديوم ريزورين,المفاعل الكيميائي CAS 62758-13-8,الريبازورين الصناعي الكيميائي الدقيق |
||
CAS 62758-13-8 ريزازورين ملح الصوديوم المفاعلات البيولوجية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية؛ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان؛المؤشر (pH) ؛مؤشرات pH؛حلول المؤشرTitration؛المؤشرات؛مؤشرات Redox؛Titration؛Indole؛Indigoid؛مختلف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531