|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | بروموكروسول الأرجواني | CAS: | 115-40-2 |
|---|---|---|---|
| استمارة: | مسحوق | لون: | البنفسجي البني |
| درجة حرارة التخزين: | يُخزن في درجة حرارة +5 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية. | اينكس: | 221-490-4 |
| نقطة الانصهار: | 240 °C (dec.) (lit.) | ||
| إبراز: | بروموكريسول المُستجيب البيولوجي الأرجواني,CAS 115-40-2 المُستجيب البيولوجي,بروموكريسول الكيميائية الصناعية البنفسجية,CAS 115-40-2 biological reagent,Bromocresol Purple industrial chemical |
||
CAS 115-40-2 بروموكريسول المُستجيبات البيولوجية الأرجوانية
| اسم المنتج | الكرمين البني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مترادفات: | كرمين البنفسج، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين الحمراء 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;إندول;الـ (أنديجوايد);مختلفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531