|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | الأزرق الأساسي 11 | كاس: | 2185-86-6 |
|---|---|---|---|
| einecs: | 218-572-7 | نقطة الانصهار: | 603.76 درجة مئوية (تقدير تقريب) |
| درجة حرارة التخزين.: | الثلاجة | استمارة: | صلب |
| لون: | الأخضر الداكن إلى الأخضر الداكن جدا | ||
| إبراز: | اللون البيولوجي الأزرق الأساسي 11,CAS 2185-86-6 الصبغة البيولوجية,صبغة كيماوية صناعية دقيقة,CAS 2185-86-6 biological dye,industrial fine chemical stain |
||
CAS 2185-86-6 Basic Blue 11
| معلومات أساسية عن Basic Blue 11 |
| اسم المنتج: | Basic Blue 11 |
| المرادفات: | VICTORIA BLUE R;5-cyclohexadien-1-ylidene)-n-methyl-thylene)-chloride;5-cyclohexadien-1-ylidene]-n-methyl-thylene]-chloride;aizenvictoriablueboh;basicbluek;BasicbrilliantblueR;C.1.BasicBlue11(44040);C.I.Basicblue11 |
| CAS: | 2185-86-6 |
| MF: | C29H32ClN3 |
| MW: | 458.05 |
| EINECS: | 218-572-7 |
| فئات المنتجات: | الأصباغ والأصباغ |
| ملف مول: | 2185-86-6.mol |
| الخصائص الكيميائية لـ Basic Blue 11 |
| نقطة الغليان | 603.76 درجة مئوية (تقدير تقريبي) |
| الكثافة | 1.0153 (تقدير تقريبي) |
| معامل الانكسار | 1.6010 (تقدير) |
| درجة حرارة التخزين | ثلاجة |
| الذوبان | DMSO (قليلاً)، ميثانول (قليلاً) |
| الشكل | صلب |
| فهرس الألوان | 44040 |
| اللون | أخضر داكن إلى أخضر داكن جدًا |
| الذوبان في الماء | 0.5 جم/لتر (20 درجة مئوية) |
| λmax | 615 نانومتر |
| ε(معامل الانقراض) | ≥11000 عند 252 نانومتر في الميثانول عند 0.005 جم/لتر ≥54000 عند 577 نانومتر في الميثانول عند 0.005 جم/لتر ≥9000 عند 330 نانومتر في الميثانول عند 0.005 جم/لتر |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 2185-86-6 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد EPA | ميثانامينيوم، N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-، كلوريد (2185-86-6) |
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531