|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | الأزرق الأساسي 11 | CAS: | 2185-86-6 |
|---|---|---|---|
| اينكس: | 218-572-7 | نقطة الانصهار: | 603.76 درجة مئوية (تقدير تقريب) |
| درجة حرارة التخزين: | ثلاجة | استمارة: | صلب |
| لون: | الأخضر الداكن إلى الأخضر الداكن جدا | ||
| إبراز: | اللون البيولوجي الأزرق الأساسي 11,CAS 2185-86-6 الصبغة البيولوجية,صبغة كيماوية صناعية دقيقة |
||
CAS 2185-86-6 الأزرق الأساسي 11
| الأزرق الأساسي 11 معلومات أساسية |
| اسم المنتج | الأزرق الأساسي 11 |
| مترادفات: | فيكتوريا زرقاء R;5-سيكلوهيكساديين-1-يليدين) - ن-ميثيل-ثيلين) كلوريد;5-سيكلوهيكساديين-1-يليدين]-إن-ميثيل-ثيلين]-كلوريد;أيزينفيكتوريا بلو بوه;أساسي بلوك;الأزرق الرائع;(ج)1. الأزرق الأساسي11 ((44040);المعلومات الأساسية الأزرق11 |
| CAS: | 2185-86-6 |
| (م.ف): | C29H32ClN3 |
| MW: | 458.05 |
| (إينيكس): | 218-572-7 |
| فئات المنتجات: | الأصباغ والصبغات |
| ملف مول: | 2185-86-6.mol |
| الأزرق الأساسي 11 الخصائص الكيميائية |
| نقطة الغليان | 603.76 درجة مئوية (تقدير تقريب) |
| الكثافة | 1.0153 (تقدير تقريب) |
| مؤشر الانكسار | 1.6010 (تقدير) |
| درجة حرارة التخزين | الثلاجة |
| القابلية للذوبان | DMSO (قليلًا) ، الميثانول (قليلًا) |
| النموذج | صلبة |
| مؤشر الألوان | 44040 |
| اللون | من الأخضر الداكن إلى الأخضر الداكن جداً |
| ذوبان الماء | 0.5 غرام/لتر (20 درجة مئوية) |
| λmax | 615 nm |
| معدل الانقراض | ≥ 11000 عند 252nm في الميثانول عند 0.005g/L ≥ 54000 عند 577nm في الميثانول عند 0.005g/L ≥9000 عند 330nm في الميثانول عند 0.005g/L |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 2185-86-6 ((إشارة قاعدة بيانات CAS) |
| نظام سجل المواد في وكالة حماية البيئة | الميثانامينيوم، N-[4-[[4-(dimethylamino) phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl، الكلوريد (2185-86-6) |
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531