|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | زيلين سيانول FF | كاس: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| einecs: | 224-728-5 | نقطة الانصهار:: | 295 درجة مئوية (ديسمبر) |
| درجة حرارة التخزين.: | 2-8 ° C (محمية من الضوء) | استمارة: | مسحوق صلب |
| لون: | أرجواني | ||
| إبراز: | كواشف أزرق زيلينول FF,كواشف كيميائية لعلوم الحياة,كيماويات دقيقة صناعية أزرق زيلينول,Life science chemical reagents,Industrial fine chemical xylene cyanol |
||
CAS 4474-91-3 زيلين سيانول FF المفاعلات لعلوم الحياة
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | أمونيم;بدائل أكثر خضرة: التحفيز;بروميدات الأمونيوم (رباعية);مركبات الأمونيوم الرباعية;محفزات نقل المراحل;مُستجيبات الأزواج الأيونية;ملحات الأمونيوم الرباعية;منتجات صيدلانية وسيطة;عامل السطح;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 71-91-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531