|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | زيلين سيانول FF | CAS: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| اينكس: | 224-728-5 | نقطة الانصهار:: | 295 درجة مئوية (ديسمبر) |
| درجة حرارة التخزين: | 2-8 ° C (محمية من الضوء) | استمارة: | مسحوق صلب |
| لون: | أرجواني | ||
| إبراز: | كواشف أزرق زيلينول FF,كواشف كيميائية لعلوم الحياة,كيماويات دقيقة صناعية أزرق زيلينول |
||
CAS 4474-91-3 زيلين سيانول FF المفاعلات لعلوم الحياة
| MW: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (إينيكس): | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئات المنتجات: | ملحات الأمونيوم؛بدائل أخضر: التحليل؛بروميدات الأمونيوم (رباعية) ؛ مركبات الأمونيوم الرباعية؛محفزات نقل المراحل؛فاعلات زوج الأيونات؛ملحات الأمونيوم الرباعيةمنتجات صيدلانية وسيطة"مواد السطح النشطة"bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملف مول: | 71-91-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531