|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | نيلي | كاس: | 482-89-3 |
|---|---|---|---|
| einecs: | 207-586-9 | نقطة الانصهار: | > 300 درجة مئوية (مضاءة) |
| درجة حرارة التخزين.: | مختومة في درجة حرارة الغرفة الجافة | استمارة: | مسحوق |
| لون: | الأزرق الداكن إلى البنفسجي | ||
| إبراز: | أصباغ الفينول الأحمر البيولوجية,CAS 143-74-8 أحمر الفينول,البقع الكيميائية الصناعية الدقيقة,CAS 143-74-8 Phenol Red,industrial fine chemical stains |
||
CAS 482-89-3 Indigo
| معلومات أساسية عن النيلي |
| اسم المنتج: | نيلي |
| المرادفات: | (2,2’-biindoline)-3,3’-dione;(2,2'-Biindoline)-3,3'-dione;(delta(2,2’(3h,3’h))-biindole)-3,3’-dione;(delta(2,2’)-biindoline)-3,3’-dione;PIGMENT BLUE 66;d&cblueno.6;D+C Blue No. 6;d+cblueno6 |
| CAS: | 482-89-3 |
| MF: | C16H10N2O2 |
| MW: | 262.26 |
| EINECS: | 207-586-9 |
| فئات المنتجات: | مركبات عضوية;كاشف كيميائي;وسيط صيدلاني;مركب نباتي;معايير مرجعية من الأعشاب الطبية الصينية (TCM).;مستخلص عشبي موحد;مثبطات |
| ملف مول: | 482-89-3.mol |
| الخصائص الكيميائية للنيلي |
| نقطة الانصهار | >300 درجة مئوية (مضيئة) |
| نقطة الغليان | 405.51 درجة مئوية (تقدير تقريبي) |
| الكثافة | 1.01 جم/مل عند 20 درجة مئوية |
| ضغط البخار | 0 باسكال عند 100 درجة مئوية |
| معامل الانكسار | 1.5800 (تقديري) |
| نقطة الوميض | >220 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | مغلق في مكان جاف، درجة حرارة الغرفة |
| الذوبان | DMSO (قليلاً، مسخن، بالموجات فوق الصوتية)، DMF (قليلاً) |
| الشكل | مسحوق |
| مؤشر اللون | 73000 |
| pka | -3.83±0.20 (متوقع) |
| اللون | أزرق داكن إلى بنفسجي |
| الذوبان في الماء | <0.1 جم/100 مل |
| λmax | 602 نانومتر |
| ε(معامل الانقراض) | ≥8000 عند 599-605 نانومتر في الكلوروفورم |
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531