|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ديكستران | CAS: | 9004-54-0 |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ايزو | العينات: | متاحة |
| الحزمة: | 1 جرام ، 5 جرام ، 10 جرام | الوزن المولي: | 1000 |
| إبراز: | CAS 9004-54-0 غلوكان ديكستران,1000~1000,غلوكان ديكستران,CAS 9004-54-0,1000~1000,000 Glucan Dextran,CAS 9004-54-0 |
||
| اسم المنتج | ديكستران |
| CAS: | 9004-54-0 |
| (م.ف): | C17H32O10 |
| MW: | 396.42998 |
| (إينيكس): | 232-677-5 |
| ملف مول: | 9004-54-0.mol |
| الخصائص الكيميائية للديكستران |
| نقطة الذوبان | 483 درجة مئوية (تحلل) |
| ألفا | 198 o |
| الكثافة | 10.00-1.20 غرام/مليتر |
| مؤشر الانكسار | 185 ° (C=6، H2O) |
| درجة حرارة التخزين | 2-8 درجة مئوية |
| القابلية للذوبان | H2O: قابل للذوبان50mg/mL، واضح إلى غامض قليلاً، عديم اللون إلى أصفر خفيف |
| النموذج | صلبة |
| اللون | من الأبيض إلى اللون الأبيض قليلاً |
| PH | 2 - 10 |
| النشاط البصري | +208 إلى +233 (فورمالديهيد) |
| المصدر البيولوجي | البكتيريا (Leuconostoc mesenteroides) |
| ذوبان الماء | قابل للذوبان في الماء، و dimethyl sulfoxide، و ethylene glycol و glycerol. |
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531