|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ملح الصوديوم كبريتات ديكستران | CAS: | 9011-18-1 |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ايزو | عينات: | متاح |
| طَرد: | 1 جرام ، 5 جرام ، 10 جرام | الوزن المولي: | 1500-500000 |
| إبراز: | ديكستران سلفات الصوديوم CAS# 9011-18-1,CAS# 9011-18-1 ديكستران سلفات الصوديوم,CAS 9011-18-1 |
||
| اسم المنتج | ملح صوديوم ديكستران سلفات |
| مترادفات: | اسورو;ديكسون;ملح صوديوم ديكستران سلفات، M.W 5،000;ملح صوديوم ديكستران سلفات، M.W 6500-10،000;OmniPur Dextran Sulfate الصوديوم - CAS 9011-18-1 - كالبيوكيم;ملح صوديوم ديكستران سلفات،Mw 40،000;ملح صوديوم ديكستران سلفات، MW 20،000;ديكستران سلفات، ملح الصوديوم، درجة البيولوجيا الجزيئية - CAS 9011-18-1 - كالبيوكيم |
| CAS: | 9011-18-1 |
| (م.ف): | (C6H7Na3O14S3) n |
| MW: | 0 |
| (إينيكس): | 618-471-1 |
| فئات المنتجات: | الدكسترينات، السكر والكربوهيدرات، الكربوهيدرات، الكربوهيدرات من A إلى D-F، الكربوهيدرات، المواد الكيميائية الحيوية والفاعلات، الكربوهيدرات، الكربوهيدرات، المواد الحيوية الأساسية، البوليساكاريد، المواد الأساسية للبحوث، الجيل، المواد.9011-18-1 |
| ملف مول: | ملف مول |
| ملح الصوديوم ديكستران سولفات الخصائص الكيميائية |
| نقطة الذوبان | (يتحلل عند التسخين) |
| درجة حرارة التخزين | درجة حرارة الغرفة |
| القابلية للذوبان | هـ2O: 100 mg/mL |
| النموذج | مسحوق |
| اللون | أبيض إلى أبيض شبه أبيض |
| PH | pH ((50g/l، 25°C) 4.58.0 |
| المصدر البيولوجي | الصناعية |
| النشاط البصري | [α]20/D 75 إلى 105 درجة |
| ذوبان الماء | قابلة للذوبان في الماء |
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531