|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | البرتقال G ، حمض البرتقال 10 | CAS رقم: | 1936-15-8 |
---|---|---|---|
العلامة التجارية: | يونبانغ بيو | الأسهم: | كافٍ |
شهادة: | ايزو 9001 | العينات: | متاحة |
الحزمة: | 1 كجم / 5 كجم / 25 كجم | شحنة: | البريد السريع / البحر / الجو |
إبراز: | حمض البرتقال 10 البرتقال G,CAS 1936-15-8 برتقالية G,CAS 1936-15-8,CAS 1936-15-8 Orange G,CAS 1936-15-8 |
اسم المنتج | بروموكريسول ملح الصوديوم الأزرق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مترادفات: | برومكريسول أخضر;برومكريسول أخضر، ملح الصوديوم;برومكريسول ملح الصوديوم الأخضر، قابل للذوبان في الماء;بروموكريسول ملح الصوديوم الأزرق;بروموكريسول زرقاء قابلة للذوبان في الماء;بروموكريسول الملح الصوديوم الأخضر;بروموكريسول أخضر، قابل للذوبان في الماء;ملح الصوديوم 3'،3'،5'،5''-تيتربرومو-م-كريسولسولفونيفثالين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(م.ف): | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MW: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(إينيكس): | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فئات المنتجات: | سلفونيفثالين;العلامة;المواد العضوية;الكيمياء التحليلية;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملف مول: | 62625-32-5.mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531