|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | النيلي كارمين | CAS رقم: | 860-22-0 |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية: | يونبانغ بيو | الأسهم: | كافٍ |
| شهادة: | ISO9001 | العينات: | متاحة |
| الحزمة: | 1 كجم / 5 كجم / 25 كجم | شحنة: | البريد السريع / البحر / الجو |
| إبراز: | كاس 860-22-0 الكارمين النيمي,C.I. 73015 الكرمين الهندي,C.I. 73015 Indigo carmine |
||
| اسم المنتج | الكرمين البني |
| مترادفات: | كرمين البنفسجي، للتحليل، وصفة عالية النقاء البيولوجية;إنديجو كارمين، نقي، معتمد;الكرمين النيلي، C.I. 73015، نقي للغاية;الكرمين البني 1 غرام [860-22-0];FD & C الأزرق;إنديجوتينديسولفونات الصوديوم (500 ملغ);إنديغوكارمين، ريغ;الملح الصوديومى للكربون |
| CAS: | 860-22-0 |
| (م.ف): | C16H11N2NaO8S2 |
| MW: | 446.38 |
| (إينيكس): | 212-728-8 |
| فئات المنتجات: | الكيمياء التحليلية;ألوان الأغذية بموجب قانون الصحة الغذائية في اليابان;مؤشر (pH);مؤشرات الحموضة;حلول المؤشرTitration;المؤشرات;مؤشرات إعادة التأثير;التصفية;الـ (أنديجوايد);مختلفة;إندول |
| ملف مول: | 860-22-0.mol |
| الخصائص الكيميائية للكرمين النيجيري |
| نقطة الذوبان | > 300 درجة مئوية |
| الكثافة السائبة | 700-900kg/m3 |
| الكثافة | 1.01 غرام/مليتر عند 20 درجة مئوية |
| مؤشر الانكسار | n20/D 1.335 |
| درجة حرارة التخزين | درجة حرارة الغرفة |
| القابلية للذوبان | 1 غرام/لتر |
| النموذج | مسحوق/صلب |
| مؤشر الألوان | 73015 |
| اللون | من الأزرق الداكن جداً إلى الأرجواني |
| رائحة | رائحة خفيفة |
| PH | 7 (10g/l، H2O، 20°C) |
| نطاق PH | 11.5 ((أزرق) -14.0 ((اصفر) |
| ذوبان الماء | 1 غرام/100 مل (25 درجة مئوية) |
| λmax | 608nm |
| حساسة | حساس للضوء |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Maggie Ma
الهاتف :: +0086 188 7414 9531